PC-top
ソニー銀行 詳細情報
最短60分で仮審査結果回答!
- 最短60分で仮審査結果回答!
- 口座があれば最短即日融資OK!
- 月々のご返済も2,000円からでお気軽に返済頂けます♪
実質年率 | 審査スピード | 融資まで | 来店 |
---|---|---|---|
2.5%~13.8% | 最短60分※1 | 最短即日 | - |
収入証明書 | 最高限度額 | パート・アルバイトの借入 | コンビニ対応 |
- | 800万円 | 〇 | 〇 |
※1.お申し込み状況によって、審査に60分以上かかる場合がございます。
社名&カード名 | ソニー銀行 ソニー銀行のカードローン |
---|---|
最大限度額 | 800万円 |
実質年率 | 2.5%~13.8% |
提携CD/ATM | コンビニなどの提携先ATMでご利用ご返済が可能です。 ※提携CD・ATMの詳細についてはアコムのホームページでご確認下さい。 |
特徴 | 最短60分で仮審査結果回答!口座があれば最短即日融資OK!口座がなくても「初回振込サービス」利用でカードを受け取る前にお借り入れ可能!300万円までは年収証明書の提出も原則不要、月々のご返済も2,000円からでお気軽に返済頂けます♪ |
申込み資格 | - |
担保・保証人 | 不要 |
来店 | 不要 |
返済方法 | - |
遅延損害金 | - |
会社情報 | - |
SP-top
ソニー銀行 詳細情報
実質年率 | 2.5%~13.8% |
---|---|
最高限定額 | 800万円 |
審査スピード | 最短60分※1 |
収入証明書 | - |
- 最短60分で仮審査結果回答!
- 口座があれば最短即日融資OK!
- 月々のご返済も2,000円からでお気軽に返済頂けます♪