PC-top
オリコ 詳細情報
入会金・年会費無料
- 来店不要
- 審査最短25分
- 充実のATM/CD、全国約167,000台
実質年率 | 審査スピード | 融資まで | 来店 |
---|---|---|---|
4.5%~18.0% | 最短25分 | - | 不要 |
収入証明書 | 最高限度額 | パート・アルバイトの借入 | コンビニ対応 |
- | 500万円 | ◯ | ○ |
社名&カード名 | オリコ オリコカードローンCREST |
---|---|
最大限度額 | 500万円 |
実質年率 | 4.5%~18.0% |
提携CD/ATM | 銀行、郵便局、コンビニなど全国167,000台の提携ATM/CDで、カードと暗証番号でご利用いただけます。 |
特徴 | ■入会金・年会費無料■来店不要■審査最短25分■充実のATM/CD、全国約167,000台■パート・アルバイトの方もお申込みOK■今なら同時借入で金利を最大2.0%優遇! |
申込み資格 | 満20歳以上で安定した収入がある方、その他当社(オリコ)が認める方 |
担保・保証人 | 不要 |
来店 | 不要 |
返済方法 | リボルビング払い〔元利定額リボルビング方式(残高スライド)〕(毎月27日に定額を返済) |
遅延損害金 | 実質年率18.0% |
会社情報 | 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 |
SP-top
オリコ 詳細情報
実質年率 | 4.5%~18.0% |
---|---|
最高限定額 | 500万円 |
審査スピード | 最短25分 |
収入証明書 | - |
- 来店不要
- 審査最短25分
- 充実のATM/CD、全国約167,000台
社名&カード名
オリコ オリコカードローンCREST
最高限度額
500万円
実質年率
4.5%~18.0%
提携CD/ATM
銀行、郵便局、コンビニなど全国167,000台の提携ATM/CDで、カードと暗証番号でご利用いただけます。
特徴
■入会金・年会費無料■来店不要■審査最短25分■充実のATM/CD、全国約167,000台■パート・アルバイトの方もお申込みOK■今なら同時借入で金利を最大2.0%優遇!
申込み資格
満20歳以上で安定した収入がある方、その他当社(オリコ)が認める方
担保・保証人
不要
来店
不要
返済方法
リボルビング払い〔元利定額リボルビング方式(残高スライド)〕(毎月27日に定額を返済)
遅延損害金
実質年率18.0%
会社情報
〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1