PC-top
JCB firstloan+ 詳細情報
JCBのカードローン登場!
- JCBのカードローン登場!
- 融資利率はご利用可能枠に応じて一定
- 50万円以下のご契約で収入証明書不要
実質年率 | 審査スピード | 融資まで | 来店 |
---|---|---|---|
3.0%~18.0% | 約1ヵ月 | 約1ヵ月 | 不要 |
収入証明書 | 最高限度額 | パート・アルバイトの借入 | コンビニ対応 |
50万円以下は不要 | 500万円 | ◯ | ○ |
社名&カード名 | 株式会社ジェイシービー JCB firstloan+ |
---|---|
最大限度額 | 500万円 |
実質年率 | 5.8%~17.8% |
提携CD/ATM | 全国15万台以上の銀行・コンビニATM/CD |
特徴 | JCBのカードローン登場!≪融資利率はご利用可能枠に応じて一定≫(例)250万円:8.00% 350万円:6.90% 400万円:6.20%収入証明原則不要(※50万円以下のご契約の場合) |
申込み資格 | ご本人がお勤めで毎月安定した収入のある方。 |
担保・保証人 | 不要 |
来店 | 不要 |
返済方法 | 残高スライド方式元金定額払い、毎月元金定額払い、ボーナス併用払い |
遅延損害金 | 20.0%(実質年率) |
会社情報 | 株式会社ジェイシービー 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア |
SP-top
JCB firstloan+ 詳細情報
実質年率 | 5.8%~17.8% |
---|---|
最高限定額 | 500万円 |
審査スピード | 約1ヵ月 |
収入証明書 | 50万円以下は不要 |
- JCBのカードローン登場!
- 融資利率はご利用可能枠に応じて一定
- 50万円以下のご契約で収入証明書不要
社名&カード名
株式会社ジェイシービー JCB firstloan+
最高限度額
500万円
実質年率
5.8%~17.8%
提携CD/ATM
全国15万台以上の銀行・コンビニATM/CD
特徴
JCBのカードローン登場!≪融資利率はご利用可能枠に応じて一定≫(例)250万円:8.00% 350万円:6.90% 400万円:6.20%収入証明原則不要(※50万円以下のご契約の場合)
申込み資格
ご本人がお勤めで毎月安定した収入のある方。
担保・保証人
不要
来店
不要
返済方法
残高スライド方式元金定額払い、毎月元金定額払い、ボーナス併用払い
遅延損害金
20.0%(実質年率)
会社情報
株式会社ジェイシービー
東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア