PC-top
J.Score 詳細情報
最短即日融資可能!
- 最短即日融資/WEB完結可能
- AIによるスコアレンディングサービス!
- あなたのスコアを数値化し、適正条件をご提案。
実質年率 | 審査スピード | 融資まで | 来店 |
---|---|---|---|
0.8%~12.0% | 仮審査最短30秒 | 最短即日融資 | 不要 |
収入証明書 | 最高限度額 | パート・アルバイトの借入 | コンビニ対応 |
- | 1000万円 | ◯ ※ | - |
※安定な収入のある方
社名&カード名 | J.Score ジェイスコア |
---|---|
最大限度額 | 1000万円 |
実質年率 | 0.8%~12.0% |
提携CD/ATM | 1. 口座振替 2. Pay-easy(ペイジー) 3. 銀行振込 |
特徴 | 仮審査最短30秒、最短即日融資! AIによるスコアレンディングで、あなたのスコアを数値化し適正条件をご提案。 WEB完結なのでお手続きもスムーズです。 |
申込み資格 | 以下のすべての条件を満たす個人のお客さま ・ご契約時の年齢が満20歳以上、満70歳以下の国内に居住するお客さま ・安定かつ継続した収入の見込める方 (学生・留学生で、アルバイトなど安定収入がある方もお申込みいただけます。また永住権のない外国人の方もお申込み可能です) (※)審査の結果によってはご利用不可の場合がございます。 |
担保・保証人 | 不要 |
来店 | 不要 |
返済方法 | 残高スライドリボルビング方式。最低約定返済額1千円(1千円単位)。定率リボルビング方式 |
遅延損害金 | 年12.0% |
会社情報 | 東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー |
SP-top
J.Score 詳細情報
実質年率 | 0.8%~12.0% |
---|---|
最高限定額 | 1000万円 |
審査スピード | 仮審査最短30秒 |
収入証明書 | - |
- ≪最短即日融資/WEB完結可能≫
- AIによるスコアレンディングサービス!
- あなたのスコアを数値化し、適正条件をご提案。
社名&カード名
J.Score ジェイスコア
最高限度額
1000万円
実質年率
0.8%~12.0%
提携CD/ATM
1. 口座振替 2. Pay-easy(ペイジー) 3. 銀行振込
特徴
仮審査最短30秒、最短即日融資! AIによるスコアレンディングで、あなたのスコアを数値化し適正条件をご提案。 WEB完結なのでお手続きもスムーズです。
申込み資格
以下のすべての条件を満たす個人のお客さま ・ご契約時の年齢が満20歳以上、満70歳以下の国内に居住するお客さま ・安定かつ継続した収入の見込める方 (学生・留学生で、アルバイトなど安定収入がある方もお申込みいただけます。また永住権のない外国人の方もお申込み可能です) (※)審査の結果によってはご利用不可の場合がございます。
担保・保証人
不要
来店
不要
返済方法
残高スライドリボルビング方式。最低約定返済額1千円(1千円単位)。
遅延損害金
年12.0%
会社情報
東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー